jehova · 36-40, M
1. Memphis, Tennessee: 2,501.3 per 100,000
2. Detroit, Michigan: 1,781.3 per 100,000
3. Baltimore, Maryland: 1,606.2 per 100,000
4. Chicago, Illinois rate 1,481 per 100,000 people in 2022
5. Houston, Texas: 1,148.2 per 100,000
6. St. Louis, Missouri: 69.4 per 100,000 (homicide rate)
7. Cleveland, Ohio: 33.7 per 100,000 (homicide rate)
8. Kansas City, Missouri: 31.2 per 100,000 (homicide rate)
Source newsweek
2. Detroit, Michigan: 1,781.3 per 100,000
3. Baltimore, Maryland: 1,606.2 per 100,000
4. Chicago, Illinois rate 1,481 per 100,000 people in 2022
5. Houston, Texas: 1,148.2 per 100,000
6. St. Louis, Missouri: 69.4 per 100,000 (homicide rate)
7. Cleveland, Ohio: 33.7 per 100,000 (homicide rate)
8. Kansas City, Missouri: 31.2 per 100,000 (homicide rate)
Source newsweek
jehova · 36-40, M